Makita Radio Vergleich
Du möchtest mehr über die Eigenschaften der Makita Radios erfahren und bist dir noch nicht sicher, welches der Geräte du die anschaffen möchtest? Hier findest du eine Übersicht der technischen Informationen. Wir haben die Baureihen separat aufgeführt. Oben die MR Reihe, unten die DMR Reihe.
MR-Reihe
MR003G | MR004G | MR007G | |
Bewertung | |||
FM-Band | 87,5 - 108 MHz | 87,5 - 108 MHz | 87,5 - 108 MHz |
Frequenzband DAB+ | 174,928 - 239,200 MHz | 174,928 - 239,200 MHz | 174,928 - 239,200 MHz |
Akkuspannung | 12 / 14,4 / 18 / 40 V | 12 / 14,4 / 18 V | 12 / 14,4 / 18 V |
Akkusystem CXT | Ja | Ja | Ja |
Akkusystem LXT | Ja | Ja | Ja |
Akkusystem XGT | Ja | Ja | Ja |
Akkutyp | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Bluetooth | Nein | Ja | Ja |
Schutzart (IP Code) | IP65 | IP65 | IP654 |
Laufzeit 18V / 2,0 Ah | 11 Stunden | 10 Stunden | 7 Stunden |
Laufzeit 18 V / 3,0 Ah | 14 Stunden | 14 Stunden | 9,5 h |
Laufzeit 18V / 4,0 Ah | 22 Stunden | 20 Stunden | 13 Stunden |
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 29 Stunden | 26 Stunden | 17 Stunden |
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 35 Stunden | 31 Stunden | 20 Stunden |
Laufzeit 14.4V / 3,0Ah | 13 Stunden | 12 Stunden | 8 Stunden |
Laufzeit 40 V max. / 4,0 Ah | 34 Stunden | 30 Stunden | 19 Stunden |
Ausgangsleistung des Lautsprechers 12Vmax | 1,7 W (x2) | 1,7 W (x2) | 2 W (x2) + 10 W |
Ausgangsleistung des Lautsprechers 18V | 4,9 W (x2) | 4,9 W (x2) | 5 W (x2) + 25 W |
Ausgangsleistung des Lautsprechers 40Vmax | 4,9 W (x2) | 4,9 W (x2) | 5 W (x2) + 25 W |
Produktgewicht | k.A. | k.A. | 5,3 kg |
Herstellerangaben
DMR-Reihe
DMR112 | DMR115 | DMR301 | |
Bewertung | |||
FM-Band | 87,5 - 108 MHz | 87,5 - 108 MHz | 87,5 - 108 MHz |
Frequenzband DAB+ | 174,928 - 239,200 MHz | 174,928 - 239,200 MHz | 174,928 - 239,200 MHz |
Akkuspannung | 7,2 / 12 / 14,4 / 18 V | 12 / 14,4 / 18 V | 12 / 14,4 / 18 V |
Akkusystem CXT | Ja | Ja | Ja |
Akkusystem LXT | Ja | Ja | Ja |
Akkusystem XGT | -- | -- | -- |
Akkutyp | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Bluetooth | Ja | Ja | Ja |
Schutzart (IP Code) | IP65 | IP65 | IP654 |
Laufzeit 18V / 2,0 Ah | 10 Stunden | -- | 8,2 Stunden |
Laufzeit 18 V / 3,0 Ah | 14 Stunden | 11 h | |
Laufzeit 18V / 4,0 Ah | 20 Stunden | -- | 16 Stunden |
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 26 Stunden | 16 Stunden | 20,5 Stunden |
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 31 Stunden | 20 Stunden | 24,5 Stunden |
Laufzeit 14.4V / 3,0Ah | 12 Stunden | -- | -- |
Laufzeit 40 V max. / 4,0 Ah | -- | -- | -- |
Ausgangsleistung des Lautsprechers 12Vmax | -- | 2 W (x2) + 10 W | 1,2 W (x2) |
Ausgangsleistung des Lautsprechers 18V | -- | 5 W (x2) + 25 W | 3,5 W (x2) |
Ausgangsleistung des Lautsprechers 40Vmax | -- | -- | -- |
Produktgewicht | k.A. | k.A. | 5,9 kg |
Herstellerangaben